본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이용안내

비용안내

이용료안내

  • · 일반등급자 어르신 : 장기요양급여비용 중 본인부담금 (총 금액의 15%) + 비급여본인부담금 (식비, 간식비)
  • · 의료급여수급자 어르신, 경감대상 어르신 : 장기요양급여비용 중 본인부담금 (총 금액의 6% 또는 9%) + 비급여본인부담금 (식비, 간식비)
  • · 국민기초생활보장수급자 어르신 : 장기요양급여 전액면제 (국가 및 지방자치단체부담, 관할 동사무소에 의무신고)

2022 등급별 재가이용 월 한도액

(단위 : 원)

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원
월 한도액 1,672,700 1,486,800 1,350,800 1,350,800 1,068,500 597,600
20% 증액한도액 2,007,240 1,784,160 1,620,960 1,620,960 1,282,200 -

※ 주·야간 보호급여를 월15일 (1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 등급별 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 산정됩니다.

주야간보호 이용시간별 급여비용 및 본인부담금

(단위 : 원)

이용시간 등급 수가 본인부담
15% 9% 6%
3시간 이상 1등급 36,950 5,540 3,320 2,210
2등급 34,240 5,130 3,080 2,050
3등급 31,580 4,730 2,840 1,890
4등급 30,140 4,520 2,710 1,800
5등급 28,700 4,300 2,580 1,720
인지지원 28,700 4,300 2,580 1,720
6시간 이상 1등급 49,530 7,420 4,450 2,970
2등급 45,880 6,880 4,120 2,750
3등급 42,350 6,350 3,810 2,540
4등급 40,910 6,130 3,680 2,540
5등급 39,450 5,910 3,550 2,360
인지지원 39,450 5,910 3,550 2,360
8시간 이상 1등급 61,600 9,240 5,540 3,690
2등급 57,070 8,560 5,130 3,420
3등급 52,690 7,900 4,740 3,160
4등급 51,250 7,680 4,610 3,070
5등급 49,790 7,460 4,480 2,980
인지지원 49,790 7,460 4,480 2,980
10시간 이상 1등급 67,870 10,180 6,550 4,070
2등급 62,870 9,430 6,060 3,770
3등급 58,080 8,710 5,600 3,480
4등급 56,620 8,490 5,470 3,390
5등급 55,180 8,270 5,340 3,310
인지지원 49,700 7,460 4,480 2,980
13시간 초과 1등급 72,780 10,910 6,550 4,360
2등급 67,420 10,110 6,060 4,040
3등급 62,280 9,340 5,600 3,730
4등급 60,840 9,120 5,470 3,650
5등급 59,400 8,910 5,340 3,560
인지지원 49,790 7,460 4,480 2,980

※ 휴일 및 야간 이용 시 장기요양보험공단 고시에 따라 가산 적용됩니다.